| Días 1 y 2 | |
| Canal Street Jazz Band | (Jazz) | 
| Jim Kashisian | voz & trombón | 
| Pepe Núñez | trompeta | 
| Fernando Sobrino | piano | 
| Antonio Domínguez | contrabajo | 
| Antonio Calero | batería | 
| Días 3 al 5 | |
| Habana y Madrid Sax | (Latin Jazz) | 
| Ariel Bringuez | saxo tenor | 
| Rafael Aguilar | saxo soprano | 
| Luis Verde | saxo alto | 
| Sergio Bienzobas | saxo barítono | 
| Yuvisney | percusión | 
| Días 6 y 7 | |
| Batinko | (Jazz Latino) | 
| Ricardo Rodero | saxo | 
| Ove Larsson | trombón | 
| Hector García | piano | 
| Alfredo Perdomo | percusión | 
| Camilo Edwards | bajo | 
| Beto Hernández | timbales | 
| Días 8 y 9 | |
| Canal Street Jazz Band | (Jazz) | 
| Jim Kashisian | voz & trombón | 
| Pepe Núñez | trompeta | 
| Fernando Sobrino | piano | 
| Antonio Domínguez | contrabajo | 
| Antonio Calero | batería | 
| Días 10 y 11 | |
| Yoio Cuesta & Susana Ruiz Jazz Sisters | (Jazz) | 
| Días 12 al 15 | |
| David Gwynn & Saturn Alley | (Blues) | 
| David Gwynn | guitarra y voz | 
| Fede Rumpler | bajo y voz | 
| David Lads | piano | 
| Ricardo Moreno | batería | 
| Día 16 | |
| Steve Zee & Ñaco Goñi Blues Reunión | (Blues) | 
| Ñaco Goñi | armónica | 
| Steve Zee | voz y guitarra | 
| Javier Fernández | bajo | 
| Armando Marce | batería | 
| Días 17 al 19 | |
| Jorge Pardo & Javier Colina & El Bola | (Flamenco Jazz) | 
| Jorge Pardo saxo y flauta | |
| Javier Colina contrabajo | |
| “El Bola” guitarra | |
| Días 20 al 23 | |
| Iván Lewis “Melón” Cuarteto | (Latin Jazz) | 
| Días 24 al 26 | |
| Menilmontant Swing | (Jazz) | 
| Javier Sánchez | guitarra | 
| Raul Márquez | violín | 
| Fred PG | guitarra | 
| Gerardo Ramos | contrabajo | 
| Días 27 y 28 | |
| Mingo Balaguer Blues Band | (Blues) | 
Páginas
▼

No hay comentarios:
Publicar un comentario